| Posts | Brood War | StarCraft 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraner | Zerg | Protoss | Terraner | Zerg | Protoss | |
| 0 | ![]() Larve |
![]() Larve |
![]() Larve |
![]() Larve |
![]() Larve |
![]() Larve |
| 5 | ![]() Ei |
![]() Ei |
![]() Ei |
![]() Ei |
![]() Ei |
![]() Ei |
| 10 | ![]() Aschenweltbestie |
![]() Aschenweltbestie |
![]() Aschenweltbestie |
![]() Bergbauarbeiter |
![]() Bergbauarbeiter |
![]() Bergbauarbeiter |
| 20 | ![]() Dschungelbestie | ![]() Dschungelbestie | ![]() Dschungelbestie | ![]() Erzlaster | ![]() Erzlaster | ![]() Erzlaster |
| 30 | ![]() Ödlandbestie | ![]() Ödlandbestie | ![]() Ödlandbestie | ![]() Bike | ![]() Bike | ![]() Bike |
| 45 | ![]() Scantid | ![]() Scantid | ![]() Scantid | ![]() Buggy | ![]() Buggy | ![]() Buggy |
| 60 | ![]() Kakaru | ![]() Kakaru | ![]() Kakaru | ![]() WBF | ![]() Drohne | ![]() Sonde |
| 75 | ![]() Ursadon | ![]() Ursadon | ![]() Ursadon | ![]() M.U.L.E. | ![]() Overlord | ![]() Phasenprisma (Phasenmodus) |
| 100 | ![]() Zivilist | ![]() Zivilist | ![]() Zivilist | ![]() Space-Marine | ![]() Zergling | ![]() Berserker |
| 150 | ![]() WBF | ![]() Drohne | ![]() Sonde | ![]() Marodeur | ![]() Berstling | ![]() Hetzer |
| 200 | ![]() Space-Marine | ![]() Zergling | ![]() Berserker | ![]() Rächer | ![]() Hydralisk | ![]() Unsterblicher |
| 250 | ![]() Feuerfresser | ![]() Hydralisk | ![]() Dragoner | ![]() Ghost | ![]() Königin | ![]() Hoher Templer |
| 300 | ![]() Ghost | ![]() Brütlinge | ![]() Beobachter | ![]() Hellion | ![]() Overseer | ![]() Dunkler Templer (Zer'atai) |
| 400 | ![]() Adler | ![]() Terror | ![]() Hoher Templer | ![]() Wiking (Angriffsmodus) | ![]() Roach | ![]() Disruptor |
| 500 | ![]() Landefrachter | ![]() Overlord | ![]() Shuttle | ![]() Belagerungspanzer (Panzermodus) | ![]() Mutalisk | ![]() Dunkler Templer (Lenassa) |
| 700 | ![]() Belagerungspanzer (Panzermodus) | ![]() Königin | ![]() Räuber | ![]() Medivac | ![]() Corruptor | ![]() Phasenprisma |
| 1000 | ![]() Sanitäter | ![]() Lurker | ![]() Dunkler Templer | ![]() Banshee | ![]() Infestor | ![]() Beobachter |
| 1500 | ![]() Goliath | ![]() Infizierter Terraner | ![]() Archon | ![]() Wiking (Flugmodus) | ![]() Infizierter Terraner | ![]() Phönix |
| 2000 | ![]() Raumjäger | ![]() Mutalisk | ![]() Scout | ![]() Belagerungspanzer (Belagerungsmodus) | ![]() Schleicher | ![]() Archon |
| 2500 | ![]() Belagerungspanzer (Belagerungsmodus) | ![]() Wächter | ![]() Dunkler Archon | ![]() Thor | ![]() Nyduswurm | ![]() Void Ray |
| 3000 | ![]() Walküre | ![]() Vernichter | ![]() Korsar | ![]() Raven | ![]() Broodlord | ![]() Koloss |
| 4000 | ![]() Forschungsschiff | ![]() Vergifter | ![]() Träger | ![]() Schwerer Kreuzer | ![]() Ultralisk | ![]() Träger |
| 5000 | ![]() Schwerer Kreuzer | ![]() Ultralisk | ![]() Arbiter | Atomrakete | ![]() Brutalisk | ![]() Mutterschiff |
| 7000 | Postmaniac Bronze | Postmaniac Bronze | Postmaniac Bronze | Savassan / Jake Ramsey | Savassan / Jake Ramsey | Savassan / Jake Ramsey |
| 10000 | Postmaniac Silber | Postmaniac Silber | Postmaniac Silber | Zamara / R.M. Dahl | Zamara / R.M. Dahl | Zamara / R.M. Dahl |
| 15000 | Postmaniac Gold | Postmaniac Gold | Postmaniac Gold | Ulrezaj / Tassadar | Ulrezaj / Tassadar | Ulrezaj / Tassadar |
| 20000 | Ionenkanone |
Zerebrat |
Stasis-Zelle |
Taurenmarine |
Hybrid Reaver |
Hybrid Destroyer |
| 25000 | ||||||
Foren-Avatare
Aus diesen Avataren könnt ihr in unserem Forum wählen, wenn ihr die minimale Postzahl erreicht habt. Das Bild ändert ihr in eurem Kontrollzentrum (oben im Forum verlinkt). Dort unter Benutzerbild ändern wählt ihr zuerst eine der sechs Benutzerbild-Kategorien und dann einen verfügbaren Avatar.
erstellt am 30.09.2009














































































































Apollo und
Nathanias
Montblanc durchsetzen