In der folgenden Tabelle findet ihr eine automatisch erstellte Tabelle mit Übersetzungen. Benutzt die Suchfunktion eures Browsers (in der Regel Strg+F), um nach Übersetzungen für bestimmte Wörter oder Ausdrücke zu suchen. Falls in der Liste Wörter fehlen und ihr die Datei kennt aus der man die Übersetzung extrahieren kann, dann hilft bitte mit und schickt eine Foren-Nachricht an peq.
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| (BASETYPE) | (BASETYPE) |
| (Constant) | (Konstant) |
| (Create) | (Erstellen) |
| (Invalid!) | (Ungültig!) |
| (NAME) | (NAME) |
| (replaced REPLACED) | (ersetzt REPLACED) |
| (SECONDS s) | (SECONDS s) |
| (STRUCT) | (STRUCT) |
| (TYPE MAX Choices) | (TYPE MAX Wahlmöglichkeiten) |
| (TYPE MAX Lines) | (TYPE MAX Zeilen) |
| (TYPE) | (TYPE) |
| (Unbuildable) | (Nicht baubar) |
| (was 'OLDID') | (früher 'OLDID') |
| - ASSETTYPE | - ASSETTYPE |
| --> | --> |
| [Default] | [Standard] |
| [PARAM] | [PARAM] |
| Add | Hinzufügen |
| Blend | Mischen |
| Mod | Mod |
| Mod 2X | Mod 2X |
| Set ~mercenaryId~ as the selected mercenary for ~players|Player Group~ | ~mercenaryId~ als ausgewählten Söldner für ~players|Player Group~ festlegen |
| Team Color Diffuse Add | Teamfarben Diffus hinzufügen |
| Team Color Emissive Add | Teamfarben Emissive hinzufügen |
| "~stage|Progress~" progress bar of (~unit~) slot ~slot~ | "~stage|Fortschritt~" Fortschrittsbalken des Slots ~slot~ von (~unit~) |
| % Complete | % vollständig |
| %MODEL%: %CAM% | %MODEL%: %CAM% |
| (All Players) | (Alle Spieler) |
| (All) | (Alle) |
| (amplitude) (frequency) (random factor) (duration) (direction = | (amplitude) (frequency) (random factor) (duration) (direction = |
| (Any) | (Alle) |
| (Any) | (Jede) |
| (CENX, CENY) | (CENX, CENY) |
| (count = 1) (sides = 6) - Return a random value equivalent to rolling the given number of dice with the given number of sides | (Anzahl = 1) (Seiten = 6) - Gibt einen zufälligen Wert aus, der der angegebenen Nummer von Würfeln und Würfelseiten entspricht. |
| (Custom) | (Eigen) |
| (Default Code Version) Get the first completely missing requirment to make object ~object~ for player ~player~. Usually this is not called directly. | (Standard-Code-Version) Erste komplett fehlende Voraussetzung, um den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ zu erstellen, abfragen. Normalerweise wird dies nicht direkt aufgerufen |
| (Default Code Version) Get the first unfinished requirment to make object ~object~ for player ~player~. Usually this is not called directly. | (Standard-Code-Version) Erste unfertige Voraussetzung, um den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ zu erstellen, abfragen. Normalerweise wird dies nicht direkt aufgerufen |
| (Default Code Version) Get the full make time for object ~object~ for player ~player~. Usually this is not called directly. | (Standard-Code-Version) Volle Erstellungszeit für den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ abfragen. Normalerweise wird dies nicht direkt aufgerufen |
| (Default Code Version) Helper function that returns the maker for object ~object~ made by player ~player~. Usually this is not called directly. | (Standard-Code-Version) Hilfe-Funktion, die den Ersteller des von Spieler ~player~ erstellten Gegenstands ~object~ wiedergibt. Normalerweise wird dies nicht direkt aufgerufen |
| (Default Code Version) Helper function that returns the object type for object ~object~ made by player ~player~. Usually this is not called directly. | (Standard-Code-Version) Hilfe-Funktion, die den Gegenstandstyp des von Spieler ~player~ erstellten Gegenstands ~object~ wiedergibt. Normalerweise wird dies nicht direkt aufgerufen |
| (Default) NAME | (Standard) NAME |
| (directory) - Count the total number of files contained within given directory on disk (recursive) | (Verzeichnis) - Gesamtdateizahl im angegebenen Verzeichnis auf dem Datenträger zählen (rekursiv) |
| (Exit) | (Verlassen) |
| (ID) NAME | (ID) NAME |
| (Jump to NAME) | (Zu NAME springen) |
| (Latest) | (Neueste) |
| (LEFT, BOTTOM) --> (RIGHT, TOP), COUNT cells (WIDTH x HEIGHT) | (LEFT, BOTTOM) --> (RIGHT, TOP), COUNT Zellen (WIDTH x HEIGHT) |
| (LEFT, BOTTOM), COUNT cell | (LEFT, BOTTOM), COUNT Zelle |
| (locale code) - Change the editor locale | (Sprachumgebungscode) - Editorsprachumgebung ändern |
| (No Value) | (Kein Wert) |
| (None) | (Kein) |
| (None) | (Keine) |
| (None) | (Ohne) |
| (None) | (Leer) |
| (Obsolete) Difficulty Level | (Obsolete) Schwierigkeitsgrad |
| (Obsolete) Player Color | Farbe des Spielers |
| (Player 00) White | (Spieler 00) Weiß |
| (Player 01) Red | (Spieler 01) Rot |
| (Player 02) Blue | (Spieler 02) Blau |
| (Player 03) Light Blue | (Spieler 03) Hellblau |
| (Player 04) Purple | (Spieler 04) Lila |
| (Player 05) Yellow | (Spieler 05) Gelb |
| (Player 06) Orange | (Spieler 06) Gelb |
| (Player 07) Green | (Spieler 07) Grün |
| (Player 08) Pink | (Spieler 08) Pink |
| (Player 09) Grey | (Spieler 09) Grau |
| (Player 10) Teal | (Spieler 10) Türkis |
| (Player 11) Dark Green | (Spieler 11) Dunkelgrün |
| (Player 12) Brown | (Spieler 12) Braun |
| (Player 13) Light Grey | (Spieler 13) Hellgrau |
| (Player 14) Dark Grey | (Spieler 14) Dunkelgrau |
| (Player 15) Black | (Spieler 15) Schwarz |
| (Player ID) COLOR | (Spieler-ID) FARBE |
| (Random) | (Zufällig) |
| (Root) | (Ursprung) |
| (Run Actions [COUNT]) | (Aktionen ausführen [COUNT]) |
| (scalex) (scaley) (offsetx = 0) (offsety = 0) - Change the texture uv tiling values for the current terrain | (scalex) (scaley) (offsetx = 0) (offsety = 0) - Die UV-Kachelungswerte der Textur für das aktuelle Terrain ändern |
| (Script version) Get the first completely missing requirment to make object ~object~ for player ~player~. | (Skript-Version) Erste komplett fehlende Voraussetzung, um den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ zu erstellen, abfragen |
| (Script version) Get the first unfinished requirment to make object ~object~ for player ~player~. | (Skript-Version) Erste unfertige Voraussetzung, um den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ zu erstellen, abfragen |
| (Script version) Get the full make time for object ~object~ for player ~player~. | (Skript-Version) Volle Erstellungszeit für den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ abfragen |
| (Script version) Helper function that returns the object type for object ~object~ made by player ~player~. | (Skript-Version) Hilfe-Funktion, die den Gegenstandstyp des von Spieler ~player~ erstellten Gegenstands ~object~ wiedergibt |
| (Script version) Returns the unit name that directly makes object ~object~ for player ~player~. | (Skript-Version) Gibt den Einheitennamen wieder, der direkt den Gegenstand ~object~ für Spieler ~player~ erstellt |
| (TYPE) NAME | (TYPE) NAME |
| (Unknown Game Link) | (Unbekannte Spielverknüpfung) |
| (Unknown Record) | (Unbekannte Aufnahme) |
| (variable) (value) - Set the current variable value | (Variable) (Wert) - Variablenwert einstellen |
| (variable) - Display the current variable value | (Variable) - Den aktuellen Variablenwert anzeigen |
| (variable) - Toggle the variable on or off | (Variable) - Variable EIN/AUS |
| (Wait DURATION seconds) | (DURATION Sekunden lang warten) |
| (word) - Check if the given word is in the spell checker dictionary | (Wort) - Überprüfen, ob das angegebene Wort im Wörterbuch der Rechtschreibprüfung enthalten ist |
| (~ability~, ~command~) | (~ability~, ~command~) |
| + B | + B |
| + C | + C |
| + G | + G |
| + M | + M |
| + Min | + Min. |
| + R | + R |
| + Y | + Y |
| , Group: GROUP | , Gruppe: GROUP |
| , Player: PLAYER | , Spieler: PLAYER |
| , Section: SECTION | , Sektion: SECTION |
| , Total Resources: RESOURCES | , Gesamtressourcen: RESOURCES |
| - All | - Alles |
| - Display system memory usage statistics | - Statistiken für die Auslastung des Systemspeichers anzeigen |
| - Display the list of module codes for use with module-based commands | - Liste mit Modul-Codes für die Benutzung mit modulbasierten Befehlen anzeigen |
| - Display the texture uv tiling values for the current terrain | - UV-Kachelungswerte für das aktuelle Terrain anzeigen |
| - Display this list of commands | - Diese Befehlsliste anzeigen |
| - Display video memory usage statistics | - Statistiken für die Auslastung des Videospeichers anzeigen |
| - General | - Allgemein |
| - Invoke a game cheat command | - Game-Cheat-Command einsetzen |
| - List all variables and their values | - Alle Variablen und deren Werte auflisten |
| - Log in to Battle.net (using settings from preferences) | - Ins Battle.net einloggen (unter Benutzung der Voreinstellungen) |
| - Log out of Battle.net | - Aus dem Battle.net ausloggen |
| - Map image will be generated with Overall Quality: OVERQUAL, Texture Quality: TEXQUAL | - Kartensymbol wird erstellt in allgemeiner Qualität: OVERQUAL, Texturqualität: TEXQUAL |
| - Max | - Max. |
| - Open the archive browser for viewing files in the game data archives | - Den Archivbrowser öffnen, um Dateien in dem Spieldatenarchiven einzusehen |
| - Report current Battle.net connection status | - Bericht über derzeitigen Verbindungsstatus zum Battle.net |
| - Report current memory usage of cached editor data | - Einen Bericht über die aktuelle Speichernutzung gecachter Editordaten erstellen |
| - Report current memory usage of the spell checker | - Einen Bericht über die aktuelle Speichernutzung der Rechtschreibprüfung erstellen |
| - Report current memory usage of undo information for the given module | - Einen Bericht über die aktuelle Speichernutzung des aktiven Moduls erstellen |
| - Toggle display of cliff information in the Terrain Editor status bar | - Klippeninformationen in der Statusleiste des Terrain-Editors anzeigen EIN/AUS |
| - Toggle display of the memory usage statistics window | - Anzeige des Speichernutzung-Statistikfensters EIN/AUS |
| -- Field Values -- | -- Feldwerte -- |
| -- File size has not been optimized -- | -- Dateigröße wurde nicht optimiert -- |
| -- Used By -- | -- Benutzt von -- |
| ------- LINE | ------- LINE |
| 0 (Key) | (Taste) 0 |
| 0 (Zero) | 0 (Null) |
| 1 (One) | 1 (Eins) |
| 1 Team | 1 Team |
| 1 v 1 | 1 v 1 |
| 1. UI | 1. UI |
| 1/2 | 01-Feb |
| 1/4 | 01-Apr |
| 1/8 | 01-Aug |
| 10 Teams | 10 Teams |
| 1024 px | 1024 px |
| 16: | 16: |
| 2 (Two) | 2 (Zwei) |
| 2. Cinematic | 2. Videosequenz |
| 24 FPS | 24 FPS |
| 2D | 2D |
| 2D Pan | 2D-Panning |
| 2D Projection = | 2D-Projektion = |
| 3 (Three) | 3 (Drei) |
| 3. Portrait | 3. Porträt |
| 3D Attached | 3D verbunden |
| 3D Head Relative | 3D-Kopf - relativ |
| 3D Origin | 3D-Ursprung |
| 3D Pan Level | 3D-Panning |
| 3D Point | 3D-Punkt |
| 3D Stereo Spread (degrees) | 3D-Stereostreuung (Grade) |
| 3D World Relative | 3D-Welt - relativ |
| 4 (Four) | 4 (Vier) |
| 4. Game View | 4. Spielansicht |
| 5 (Five) | 5 (Fünf) |
| 6 (Six) | 6 (Sechs) |
| 7 (Seven) | 7 (Sieben) |
| 8 (Eight) | 8 (Acht) |
| 9 (Nine) | 9 (Neun) |
| 90° | 90° |
| Dateien | |
| Erster | |
| Dateien | |
| Dateien | |
| Standardeinstellungen | |
| [Default Map Light] | [Standard-Kartenbeleuchtung] |
| [Disabled] | [Deaktiviert] |
| [ID], Bone = BONE, Position = POSITION | [ID], Bone = BONE, Position = POSITION |
| [ID], File = FILE, Flags = FLAGS | [ID], Datei = FILE, Kennzeichnungen = FLAGS |
| [ID], Type = TYPE, Bone = BONE, Position = POSITION | [ID], Typ = TYPE, Bone = BONE, Position = POSITION |
| [INDEX: ID] | [INDEX: ID] |
| [INDEX: ID], Length = LENGTH, Start = START | [INDEX: ID], Länge = LENGTH, Start = START |
| [INDEX: ID], Type = TYPE | [INDEX: ID], Typ = TYPE |
| [INDEX: Invalid Index!] | [INDEX: Ungültiger Index!] |
| [INDEX: NAME] | [INDEX: NAME] |
| [INDEX] | [INDEX] |
| [NYI] | [NYI] |
| [Obsolete] Any Unit | [Veraltet] Beliebige Einheit |
| [Obsolete] No Unit | [Veraltet] Keine Einheit |
| [SIZE] | [SIZE] |
| [SOURCE] NAME | [SOURCE] NAME |
| [SPEAKER] | [SPEAKER] |
| [X, Y] | [X, Y] |
| _BB_BarHeight | |
| _BB_BarWidth | |
| _BB_BGImgBar | |
| _BB_BGImgPortrait | |
| _BB_Boss | |
| _BB_BossHPChanged | |
| _BB_CurrentValue | |
| _BB_Dialog | |
| _BB_HPBarChange | |
| _BB_HPBarCurrentWidth | |
| _BB_HPBarFormatLabel | |
| _BB_HPBarHeight | |
| _BB_HPBarWidth | |
| _BB_HPBorderHeight | |
| _BB_HpBorderImage | |
| _BB_HPBorderWidth | |
| _BB_HpCurrentImage | |
| _BB_HpFullImage | |
| _BB_HpLabel | |
| _BB_HPOldWidth | |
| _BB_MaxValue | |
| _BB_Players | |
| _BB_PortraitBorderHeight | |
| _BB_PortraitBorderWidth | |
| _BB_PortraitHeight | |
| _BB_PortraitImage | |
| _BB_Portraits | |
| _BB_PortraitWidth | |
| _BB_Race | |
| _BB_Title | |
| _BB_TitleBarHeight | |
| _BB_TitleBarWidth | |
| _BB_TitleLabel | |
| _BBC_BossBarMaxCount | |
| _Cine Mode Change Fog Setting For Player | _Videosequenz-Modus: Nebel-Einstellung für Spieler ändern |
| _Cine Mode Change Fog Setting For Player Group | _Videosequenz-Modus: Nebel-Einstellung für Spielergruppe ändern |
| _Cine Mode Change Mask Setting For Player | _Videosequenz-Modus: Maskierungseinstellung für Spieler ändern |
| _Cine Mode Change Mask Setting For Player Group | _Videosequenz-Modus: Maskierungseinstellung für Spielergruppe ändern |
| _Cine Mode Fog Setting | _Videosequenz-Modus: Nebel-Einstellung |
| _Cine Mode Hide UI | _Videosequenz-Modus: UI ausblenden |
| _Cine Mode Internal | _Videosequenz-Modus: Intern |
| _Cine Mode Mask Setting | _Videosequenz-Modus: Maskierungseinstellung |
| _Cine Mode Restore UI | _Videosequenz-Modus: UI wiederherstellen |
| _Cine Mode Turn On/Off For Player | _Videosequenz-Modus: Für Spieler ein/aus |
| _Cine Mode Turn On/Off For Player Group | _Videosequenz-Modus: Für Spielergruppe ein/aus |
| _CineModeGlobalOn | Videosequenz-Modus bereits aktiv |
| _CineModeSavedSettingFog | _Videosequenz-Modus: Nebeleinstellung gespeichert |
| _CineModeSavedSettingMask | _Videosequenz-Modus: Maskierungseinstellung gespeichert |
| _CineModeSavedSpeed | _Videosequenz-Modus: Gespeicherte Geschwindigkeit |
| _GameTimer | _Spiel-Timer |
| _GameUIVisible | _Spiel-UI für angezeigten Alarm |
| _Map Initialization | _Karteninitialisierung |
| _PlayersInCineMode | _Spieler befindet sich im Videosequenz-Modus |
| _PlayersInStoryMode | _Spieler befindet sich im Story-Modus |
| _Store Game UI Visible States | _Spiel-UI für angezeigten Status speichern |
| _Story Mode Hide UI | _Story-Modus - UI ausblenden |
| _Story Mode Internal | _Story-Modus: Intern |
| _Story Mode On/Off For Player | _Story-Modus: Für Spieler ein/aus |
| _Story Mode On/Off For Player Group | _Story-Modus: Für Spielergruppe ein/aus |
| _Story Mode Restore UI | _Story_Modus - UI wiederherstellen |
| _StoryModeSavedSettingUI_Resource | _Story-Modus Ressourcen-UI-Einstellungen gespeichert |
| _StoryModeSavedSettingUI_Supply | _Story-Modus Vorräte-UI-Einstellungen gespeichert |
| A data field in the game database | Ein Datenfeld in der Spieldatenbank |
| A document is currently being published to Battle.net: | Ein Dokument wird gerade im Battle.net veröffentlicht: |
| A document may not be merged with itself. | Ein Dokument kann nicht mit sich selbst verschmolzen werden. |
| A document section must be active in order to paste objects (see Sections menu) | Eine Dokumentsektion muss aktiv sein, damit Objekte eingefügt werden können (siehe Sektionsmenü) |
| A document section must be active in order to paste regions (see Sections menu) | Eine Dokumentsektion muss aktiv sein, damit Objekte eingefügt werden können (siehe Sektionsmenü) |
| A document section must be active in order to place objects (see Sections menu) | Eine Dokumentsektion muss aktiv sein, damit Objekte eingefügt werden können (siehe Sektionsmenü) |
| A document section must be active in order to place regions (see Sections menu) | Eine Dokumentsektion muss aktiv sein, damit Objekte eingefügt werden können (siehe Sektionsmenü) |
| A doodad placed on the map | Ein auf der Karte platziertes Doodad |
| A file path for a game asset, such as models, images, and sounds | Ein Dateipfad für ein Spielobjekt wie Modelle, Bilder oder Sounds |
| A footprint by this ID already exists. | Ein Abdruck mit dieser ID existiert bereits. |
| A group of placed objects | Eine Gruppe platzierter Objekte |
| A library of trigger elements | Eine Bibliothek für Auslöser-Elemente |
| A Light by this ID already exists. | Ein Licht mit dieser ID existiert bereits. |
| A movie function event with name ~functionName~ happens for Player ~player~ | Ein Filmfunktions-Ereignis mit der Bezeichnung ~functionName~ findet für Spieler ~player~ statt |
| A point placed on the map for use in triggers | Ein auf der Karte platzierter Punkt zum Einsatz von Auslösern |
| A point used for defining terrain roads | Ein Punkt, der zur Definition von Terrainstraßen benutzt wird |
| A region placed on the map for use in triggers | Eine auf der Karte platzierte Region zum Einsatz von Auslösern |
| A set of data fields in the game database with a specialized user interface in the Data Editor | Ein Datenfeldersatz in der Spieldatenbank mit spezialisierter Benutzeroberfläche im Daten-Editor |
| A terrain model that meshes with the regular terrain | Ein Terrainmodell, dass sich mit dem normalen Terrain verbindet |
| A unit placed on the map | Eine auf der Karte platzierte Einheit |
| A | A |
| a | a |
| a | A |
| A | A |
| Abbreviated (h or m or s) | Abgekürzt (h oder m oder s) |
| ABIL (CMD) | ABIL (CMD) |
| Abilities | Fähigkeiten |
| Abilities Disabled | Fähigkeiten deaktiviert |
| Abilities Enabled | Fähigkeiten aktiviert |
| Abilities End | Fähigkeiten Ende |
| Abilities Start | Fähigkeiten Start |
| Ability | Fähigkeit |
| Ability Alignment | Ausrichtung von Fähigkeiten |
| Ability Allowed | Fähigkeit erlaubt |
| Ability Charge Info For Unit | Fähigkeit-Aufladungsinformationen für Einheit |
| Ability Charge Type | Fähigkeit-Aufladungstyp |
| Ability Class | Fähigkeiten-Klasse |
| Ability Class Disabled | Fähigkeitenklasse deaktiviert |
| Ability Class Enabled | Fähigkeitenklasse aktiviert |
| Ability Class | Fähigkeitenklasse |
| Ability Classes Disabled | Fähigkeitsklassen deaktiviert |
| Ability Classes Disabled | Fähigkeitenklassen deaktiviert während dieses Verhalten aktiv ist |
| Ability Classes Enabled | Fähigkeitsklassen aktiviert |
| Ability Classes Enabled | Fähigkeitenklassen aktiviert |
| Ability Command | Fähigkeitenbefehl |
| Ability Command (Arm Magazine) | Fähigkeitenbefehl (Magazin befüllen) |
| Ability Command (Attack) | Fähigkeitenbefehl (Angriff) |
| Ability Command (Augment) | Fähigkeitenbefehl (Verbessern) |
| Ability Command (Battery) | Fähigkeitenbefehl (Batterie) |
| Ability Command (Behavior) | Fähigkeitenbefehl (Verhalten) |
| Ability Command (Build) | Fähigkeitenbefehl (Bau) |
| Ability Command (Buildable) | Fähigkeitenbefehl (Baubar) |
| Ability Command (Effect, Instant) | Fähigkeitenbefehl (Effekt, sofort) |
| Ability Command (Effect, Target) | Fähigkeitenbefehl (Effekt, Ziel) |
| Ability Command (Harvest) | Fähigkeitenbefehl (Abbau) |
| Ability Command (Inventory) | Fähigkeitenbefehl (Inventar) |
| Ability Command (Merge) | Fähigkeitenbefehl (Zusammenführen) |
| Ability Command (Mergeable) | Fähigkeitenbefehl (Zusammenführbar) |
| Ability Command (Morph) | Fähigkeitenbefehl (Metamorphose) |
| Ability Command (Move) | Fähigkeitenbefehl (Bewegen) |
| Ability Command (Queue) | Fähigkeitenbefehl (Bauliste) |
| Ability Command (Rally) | Fähigkeitenbefehl (Sammelpunkt) |
| Ability Command (Research) | Fähigkeitenbefehl (Forschung) |
| Ability Command (Specialize) | Fähigkeitenbefehl (Spezialisieren) |
| Ability Command (Stop) | Fähigkeitenbefehl (Stopp) |
| Ability Command (Train) | Fähigkeitenbefehl (Ausbilden/Bauen) |
| Ability Command (Transport) | Fähigkeitenbefehl (Transport) |
| Ability Command (Warp) | Fähigkeitenbefehl (Warp) |
| Ability Command (Warpable) | Fähigkeitenbefehl (Warpbar) |
| Ability Command - (Any) | Fähigkeiten-Befehl - (Beliebig) |
| Ability Command - TARGET | Fähigkeiten-Befehl - ZIEL |
| Ability Command Action Type | Fähigkeitenbefehl-Aktionstyp |
| Ability Command Flags | Fähigkeitenbefehl-Kennzeichnungen |
| Ability Command For Order | Fähigkeitenbefehl für Befehl |
| Ability command for ~o~ | Fähigkeitenbefehl für ~o~ |
| Ability Command Index | Fähigkeitenbefehlsindex |
| Ability Command Index | Fähigkeit - Befehlsindex |
| Ability Command State | Fähigkeitenbefehl-Status |
| Ability Command | Fertigkeiten-Befehl |
| Ability Command | Fähigkeiten-Befehl |
| Ability Commands | Fähigkeitenbefehle |
| Ability Commands - Arm Magazine | Fähigkeitenbefehle - Magazin befüllen |
| Ability Commands - Build | Fähigkeitenbefehle - Bau |
| Ability Commands - Morph | Fähigkeitenbefehle - Morphen |
| Ability Commands - Morph Info | Fähigkeitenbefehle - Morphinfo |
| Ability Commands - Rally | Fähigkeitenbefehle - Sammelpunkt |
| Ability Commands - Research | Fähigkeitenbefehle - Forschung |
| Ability Commands - Specialize | Fähigkeitenbefehle - Spezialisieren |
| Ability Commands - Train | Fähigkeitenbefehle - Ausbilden/Bauen |
| Ability Commands - Warp Train | Fähigkeitenbefehle - Warp |
| Ability Count | Fähigkeitenanzahl |
| Ability Count For Player | Fähigkeitenanzahl für Spieler |
| Ability Disabled | Fähigkeit deaktiviert |
| Ability Effect Flag | Fähigkeiteneffekt-Kennzeichnung |
| Ability Effect Stage | Fähigkeiteneffekt-Stufe |
| Ability Enabled | Fähigkeit aktiviert |
| Ability Enabled For Unit | Fähigkeit aktiviert für Einheit |
| Ability Interact | Fähigkeit - Interagieren |
| Ability Is Allowed For Player | Fähigkeit ist für Spieler zulässig |
| Ability Link | Fähigkeiten-Link |
| Ability Link | Fähigkeitenverknüpfung |
| Ability Load | Fähigkeit - Laden |
| Ability Merge Flag | Fähigkeitsverschmelzungskennzeichnung |
| Ability Morph | Fähigkeit - Morphen |
| Ability Of Ability Command | Befehlsfähigkeit |
| Ability of ~abilityCommand~ | Fähigkeit von ~abilityCommand~ |
| Ability or Effect Type | Fähigkeiten- oder Effekttyp |
| Ability Queue Flag | Kennzeichnung für eingereihte Fähigkeit |
| Ability Redirect Flag | Fähigkeit - Kennzeichnung neu ausrichten |
| Ability Research Flag | Kennzeichnung für Fähigkeitserforschung |
| Ability Sounds | Fähigkeiten-Sounds |
| Ability Specialize Flag | Kennzeichnung für Fähigkeitsspezialisierung |
| Ability Stage | Fähigkeitenstatus |
| Ability Stop Flag | Fähigkeits-Kennzeichnung |
| Ability Tech Player | Tech-Fähigkeit des Spielers |
| Ability That Created Unit | |
| Ability Train | Fähigkeitsausbildung |
| Ability Train Location | Fähigkeitsausbildung - Ort |
| Ability Train Produced | Fähigkeitenausbildung - produziert |
| Ability Type | Fähigkeitentyp |
| Ability Type | Fähigkeitstyp |
| Ability Use | Fähigkeit - verwenden |
| Ability | Index |
| Abort Button | Schaltfläche "Abbruch" |
| Abort Mission | Mission abbrechen |
| Abort On Alliance Change | Bei Allianzänderung abbrechen |
| Abortable | Abbrechbar |
| About | Über |
| Abs(~value~) | Abs(~value~) |
| Absolute | Absolut |
| Absolute Value (Integer) | Absoluter Wert (Integer) |
| Absolute Value (Real) | Absoluter Wert (Reell) |
| Abstract | Abstrakt |
| Acceleration | Beschleunigung |
| Acceleration Bonus | Beschleunigungs-Bonus |
| Acceleration Range | Beschleunigungsbereich |
| Accept | Akzeptieren |
| Accept Surrender | Kapitulation annehmen |
| Accept the surrender of player ~player~ | Die Kapitulation von Spieler ~player~ annehmen |
| Accept World Forces | Umwelteinflüsse akzeptieren |
| Accepted Property Transfers | Akzeptierte Eigenschaftsübertragungen |
| Accepted Transfers | Akzeptierter Transfer |
| Access denied | Zugriff verweigert |
| Access: | Zugriff: |
| Account | Account |
| Account banned | Account wurde gebannt |
| Account billing locked | Account durch Rechnungsabt. gesperrt. |
| Account does not exist | Der Account existiert nicht |
| Account expired | Account abgelaufen |
| Account has no plan | Account hat keinen Plan |
| Account has no rest | Account hat keine Ruhephase |
| Account has no time remaining | Account hat keine verbleibende Zeit |
| Account has parental control | Account verfügt über elterliche Kontrolle |
| Account in use | Account in Verwendung |
| Account locked | Account gesperrt |
| Account locked by phone | Account per Telefon gesperrt |
| Account region locked | Account-Region gesperrt |
| Account requires Internet Game Room access | Account erfordert Zugriff auf Internet Game Room |
| Account suspended | Account suspendiert |
| Account trial ended | Probeaccount abgelaufen |
| Accumulate Motion | Bewegung speichern |
| Accuracy Half Arc | Genauigkeit Halbbogen |
| Achievement | Erfolg |
| Achievement Filter | Erfolgsfilter |
| Achievement Flag | Erfolg - Kennzeichnung |
| Achievement Term | Erfolgsbezeichnung |
| Achievement Term Combine | Erfolgsbezeichnung - kombinieren |
| Achievement Term Evaluate | Erfolgsbezeichnung - beurteilen |
| Achievement Term Flag | Erfolgsbezeichnung - Kennzeichnung |
| Achievement Term Type | Erfolgsbegriff - Typ |
| Achievement Term Type | Erfolgsbezeichnungstyp |
| Achievement Terms | Erfolgsbezeichnungen |
| Achievement Terms | |
| Achievement Type | Erfolgstyp |
| Achievements | Erfolge |
| Acos(~x~) | Acos(~x~) |
| Acquire | Erhalten |
| Acquire Attackers | Angreifer abfragen |
| Acquire Leash Radius | Radius für Leine abfragen |
| Acquire Leash Reset Radius | Radius für Leine zurücksetzen abfragen |
| Acquire Level | Level abfragen |
| Acquire Path Limit | Pfadlimit abfragen |
| Acquire Player | Spieler definieren |
| Acquire Prioritization | Prioritäten definieren |
| Acquire Radius | Radius abfragen |
| Acquire Target Sorts | Zielerfassungssortierungen |
| Acquire | Definieren |
| Acquired Target | Erhaltenes Ziel |
| Acquisition Pitch Half Arc | Abschluss Pitch-Halbbogen |
| Acquisition Yaw Half Arc | Abschluss Gierung-Halbbogen |
| Action | Aktion |
| Action Acquisition | Aktionsabschluss |
| Action Center | Aktionszentrum |
| Action Commence | Aktionsbeginn |
| Action Damage | Aktionsschaden |
| Action Flags | Aktionskennzeichnungen |
| Action Impact | Aktionsauswirkung |
| Action Participants | Aktionsteilnehmer |
| Action Queue | Aktionswarteschlange |
| Action queue is empty | Aktionsreihe ist leer |
| Action Queue Is Empty | Aktionsreihe ist leer |
| Action Type For Ability Command | Aktionstyp für Fähigkeitenbefehl |
| Action type for ~abilityCommand~ | Aktionswarteschlange ist leer |
| Actions | Aktionen |
| Actions (Alliance) | Aktionen (Allianz) |
| Actions (Command) | Aktionen (Befehl) |
| Actions (Control Group) | Aktionen (Gruppenkontrolle) |
| Actions (Resource Trading) | Aktionen (Ressourcenhandel) |
| Actions (Selection) | Aktionen (Auswahl) |
| Actions (Targeting) | Aktionen (Zielen) |
| Actions Per Minute | Aktionen pro Minute |
| Actions Per Minute for difficulty level ~difficulty~ | Aktionen pro Minute für Schwierigkeitsstufe ~difficulty|Difficulty~ |
| Actions that can be performed by units | Aktionen, die von Einheiten ausgeführt werden können |
| Activate | Aktivieren |
| Activate Ability Cooldowns | Abklingzeiten für Fähigkeiten aktivieren |
| Activate ~abilityCommand|Ability~ cooldowns for ~u~ (include ~spendLocation|Location~ data) | ~abilityCommand|Fähigkeit~-Abklingzeitfür ~u~ (einschließlich ~spendLocation|Ort~-Daten) aktivieren |
| Activate/Deactivate | Aktivieren/Deaktivieren |
| Activate/Deactivate Bullies In Region | Bullies in der Region aktivieren/deaktivieren |
| Activating Application | Anwendungen werden aktiviert |
| Activating Dependency: FILE | Abhängigkeit wird aktiviert: FILE |
