International Cyber Cup
Aus Starcraft Wiki
Der International Cyber Cup ist der Nachfolger der Abyss Ladder. Nachdem die PGTour nach einem Hackerangriff geschlossen wurde war Abyss lange Zeit die einzige Ladder mit eigenem PvPgn Server. Erst mit der Umbenennung in iCCup gelang der Durchbruch und große Internationale Bekanntheit, da neben einem neuen Namen auch Preisgelder angekündigt wurden.
Ranking System
| Icon | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 0 | - | 849 | |
| 850 | - | 1999 | |
| 2000 | - | 2999 | |
| 3000 | - | 3999 | |
| 4000 | - | 4999 | |
| 5000 | - | 5999 | |
| 6000 | - | 6999 | |
| 7000 | - | 7999 | |
| 8000 | - | 8999 | |
| 9000 | - | 10499 | |
| 10500 | - | 11999 | |
| 12000 | - | 19999 | |
| 20000 | + | ||

